الجی بالاخره تلفن پرچمدار امسال خود را رونمایی کرد، تلفنی که به صفحه نمایش QHD با حاشیه بسیار باریک مجهز شده است و حالا بدنه آن به جای پلاستیک معمولی از جنس پلاستیک ضد خش با طرح فلز تراش خورده است. اما این تلفن دقیقا چه تفاوتی نسبت به نسل قبل میکند؟ در ادامه مطلب با زومیت همراه باشید تا مشخصات فنی این دو تلفن را مقایسه کنیم.
سال گذشته الجی با معرفی جی۲ نشان داد که در تلاش برای تغییرات قوانین بازی در دنیای تلفنهایهوشمند است. این کمپانی کرهای تلفنهوشمند خود را بهرهگیری از مشخصات سختافزاری بالا و به همراه تغییرات در ظاهر فیزیکی و انتقال کلیدهای تنظیم صدا به پشت تلفنهوشمند به بازار عرضه کرد. حال الجی نسل جدید این محصول را با استفاده از صفحهی نمایش با رزولوشن 2,560 در 1,440 راهی بازار ساخته تا باز هم متفاوت از رقبا حرکت کند.
بروزرسانی:
حجم حافظه رم برای مدل ۳۲ گیگابایتی ۳ گیگابایت و برای مدل ۱۶ گیگابایتی ۲ گیگابایت است.
جدول مقایسه مشخصات فنی LG G3 با LG G2:
LG G2 | LG G3 | |
---|---|---|
ابعاد | 5.45 x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9mm) | 5.76 x 2.94 x 0.35 inches (146.3 x 74.6 x 8.9mm) |
وزن | 140g | 149 g |
سایز صفحه نمایش | 5.2 inches | 5.5 inches |
رزولوشن | 1,920 x 1,080 pixels (423ppi) | 1,440 x 2,560 pixels (534ppi) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | IPS LCD |
باتری | 3,000mAh | 3,000mAh |
حافظه ذخیره سازی | 16 / 32GB | 16 / 32GB |
کارت حافظه | ندارد | دارد تا ۱۲۸ گیگابایت |
دوربین پشت | 13MP, LED flash, optical IS | 13MP Dual LED, Optical IS |
دوربین جلو | 2.1MP | 2.1MP; |
ضبط ویدیو | 1080p | 4K |
NFC | دارد | دارد |
شارژر بی سیم | No | شارژ بیسیم با کاور QuickCircle |
اتصالات رادیویی | CDMA, EV-DO, GSM, DC-HSPA+, LTE, LTE-A (access varies by carrier) | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA, EDGE, GPRS |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 |
پردازنده | 2.3GHz Qualcomm Snapdragon 800 | 2.5GHz Qualcomme Snapdragon 801 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
رم | 2GB | 2GB for 16GB Model/ 3GB for 32GB Model |
MHL/Slimport | Slimport | Slimport |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
سیستم عامل | Android 4.2.2 | Android 4.4.2 |
ادامه مطلب http://www.zoomit.ir/articles/mobile/11565-lg-g3-vs-lg-g2