گوگل بالاخره آخرین پرچمدار خود را با نام نکسوس 5 معرفی کرد. این گوشی جدید که باز هم توسط کمپانی کرهای الجی ساخته شده، نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب نموده است. در ادامه قصد داریم قابلیتهای این گوشی را با نسل پیشین خود و همچنین پرچمداران سامسونگ و اپل مقایسه نماییم.
نکسوس 5 تحت سیستم عامل اندروید نسخه 4.4 یا همان کیتکت کار میکند. این تلفن با وجود اینکه به سخت افزار قدرتمندی همچون پردازنده Snapdragon 800، دوربین با سنسور بزرگ و صفحه نمایش فول اچدی مجهز شده اما قیمت آن همچنان روی 349 دلار باقی مانده است. در واقع نکسوس جدید گوگل از نظر سخت افزاری توان رقابت با دیگر پرچمداران گران قیمت بازار را دارد و مشتریان آن همواره مطمئن خواهند بود که زودتر از کاربران دیگر ابزارهای اندرویدی، بسته بروز رسانی به نسخه های جدید اندروید را دریافت خواهند کرد.
در ادامه مشخصات فنی چهار گوشی نکسوس 5، گلکسی اس4، آیفون 5S و نکسوس 4 را مشاهده خواهید نمود:
Nexus 5 | Samsung Galaxy S4 | Apple iPhone 5S | Nexus 4 | |
---|---|---|---|---|
ابعاد / وزن | 137.9 x 69.2 x 8.6 mm; 130 gr. | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm; 130 gr. | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm; 112 gr. | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm; 139 gr. |
صفحه نمایش | 5-inch full HD IPS; 1,920x1,080 pixels; 445ppi | 5-inch full HD Super AMOLED; 1,920x1,080 pixels; 441ppi | 4-inch Retina Display; 1,136x640 pixels; 326ppi | 4.7-inch full HD IPS; 1,280x768 pixels; 318ppi |
سیستم عامل | Android 4.4 | Android 4.2* | iOS 7 | Android 4.2* |
4G LTE | بله | بله | بله | خیر |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz and 5GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz and 5GHz) |
NFC | بله | بله | خیر | بله |
بلوتوث | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
فرستنده IR | خیر | بله | خیر | خیر |
شارژ بی سیم | بله | خیر | خیر | بله |
دوربین پشت | 8-megapixel | 13-megapixel; 1080p full HD video | 8-megapixel with 1.5 pixels; 1080p full HD video | 8-megapixel; 1080p full HD video |
دوربین جلو | 1.3-megapixel | 2-megapixel; 1080p full HD video | 1.2-megapixel camera; 720p HD video | 1.3-megapixel |
پردازنده | 2.2GHz quad-core Snapdragon 800 | 1.9GHz quad-core Snapdragon 600 (US version) | Proprietary A7 (64-bit) with M7 motion processor | 1.5GHz quad-core Snapdragon S4 |
ظرفیت | 16GB and 32GB | 16GB, 32GB, and 64GB | 16GB, 32GB, and 64GB | 8GB and 16GB |
درگاه microSD | خیر | Expandable up to 64GB | خیر | خیر |
طول عمر باتری | 2,300mAh embedded; Usage time up to 17 hours; standby time up to 12 days | 2,600mAh removable: Usage time up to 17 hours; standby time up to 12 days | Embedded: Usage time online up to 10 hours on 4G LTE; standby time up to 10 days | 2,100mAh embedded: Usage time up to 15 hours; standby time up to 16 days |
رنگ بندی | Black and white | Black, white, red, purple (Sprint only), and brown (Verizon only) | Space gray, white, and gold | Black and white |
شما کدامیک را انتخاب میکنید؟
ادامه مطلب http://www.zoomit.ir/articles/etc/7580-nexus-5-vs-samsung-galaxy-s4-vs-iphone-5s-vs-nexus-4