اپل ساعتی پیش، باریکترین تبلت دنیا را با ضخامت ۶.۱ میلیمتر رونمایی کرد. آیپد ایر ۲ نهتنها باریک است بلکه از سختافزار قدرتمندی بهره میبرد. اگر اعداد و ارقام مطرح شده در بارهی قدرت پردازش گرافیکی، A8X واقعی باشند، شاید این تبلت سریعترین تبلت (مبتنی بر معماری آرم) دنیا نیز محسوب شود. اما این تبلت در مقابل رقبا چطور خواهد بود.
آیپد ایر ۲ برخلاف آیپد مینی ۳ از نظر سختافزاری به خوبی ارتقاء یافته است. اپل در کنفرانس معرفی آیپدهای جدید خود گفت که A8X از ۳ میلیارد ترانزیستور تشکیل شده است. بخش CPU از این سیستم-روی-یک-چیپ، ۴۰ درصد قویتر از نسل قبل شده و علاوه بر آن بخش گرافیکی هم ۲.۵ برابر سریعتر از قبل عمل میکند. اپل دوربین آیپد ایر ۲ را نیز نسبت به نسل قبل ارتقاء داد و از ۵ مگاپیکسل به ۸ مگاپیکسل رساند. این دوربین حالا به لطف بکارگیری پردازندهی قدرتمند A8X قادر است تا با دقت بیشتری عکسبرداری HDR کند و تصاویر پانوراما بگیرد.
iPad Air 2 | Nexus 9 | Galaxy Tab S 10.5 | Xperia Z2 Tablet | |
---|---|---|---|---|
صفحه نمایش | 9.7-inch Retina display | 8.9-inch IPS LCD | 10.5-inch Super AMOLED | 10.1 inche IPS LCD |
رزولوشن | 2,048 x 1,536 | 1,536 x 2,048 | 1,600 x 2,560 | 1200 x 1920 |
تراکم صفحه | 264 ppi | 281 ppi | 288 ppi | 224 ppi |
CPU | 64-bit Apple A8X with M8 motion coprocessor | Nvidia Tegra K1 | Snapdragon 800 (LTE model) / Exynos 5 Octa (Wi-Fi model) | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | Kepler DX1 | Adreno 330 (LTE model)/ Mali-T628 MP6 (Wi-Fi model) | Adreno 330 |
حافظهی رم | 1GB | 2GB | 3GB | 3GB |
ذخیره سازی | 16/64/128 GB, | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB |
کارت حافظه | ندارد | ندارد | microSD | microSD |
دوربین جلو | 1.2 | 1.6 MP | 2.1 MP | 2.2MP |
دوربین پشت | 8 MP | 8 MP + LED Flash | 8 MP + LED Flash | 8.1MP |
شبکه مخابراتی | GSM, HSDPA, LTE | GSM, HSDPA, LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
سیستم عامل | iOS 8.1 | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
WiFi | Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-Band 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
شتاب سنج | 3-axis | 3-axis | 3-axis | 3-axis |
ژیروسکوپ | 3-axis | 3-axis | 3-axis | 3-axis |
ابعاد | 240 x 169.5 x 6.1 mm | 228.2 x 153.7 x 7.9 mm | 177.8 x 246.3 x 6.6 mm | 266 x 172 x 6.4 mm |
وزن نسخه وای-فای | 437 g (Wi-Fi) | 425 g (Wi-Fi) | 465 g (Wi-Fi) | 439 g |
وزن نسخه LTE | 444 g (3G/LTE) | 436 g (3G/LTE) | 467 g (3G/LTE) | |
باتری | Li-Po 8600 mAh | 6,700 mAh Li-Po | 7900mAh Li-Po | 6000 mAh battery Li-Po |
درگاه | Lightning, 3.5mm headphone | microUSB | microUSB | microUSB, microSD |
سنسور اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
موقعیت یابی در نسخه وای-فای | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
موقعیت یابی در نسخه 3G | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | A-GPS, GLONASS, WiFi, Cellular | A-GPS, GLONASS, WiFi, Cellular | A-GPS, GLONASS, WiFi, Cellular |
قیمت پایه | $399 (16GB WiFi), $479 (32GB WiFi), $599 (32GB 4G) | $499 WiFi-only |
شما کدامیک را انتخاب میکنید؟