اپل در کنفرانس سه شنبه شب خود علاوه بر بروز رسانی مکبوکها، مک پرو و عرضه مجانی سیستم عامل Mavericks و مجموعه نرم افزاری iWork، نسخه جدید تبلتهای 9.7 اینچی و 7.9 اینچی آیپد را با نامهای iPad Air و iPad Mini Retina رونمایی کرد. دراین مقاله قصد داریم مشخصات سخت افزاری دو تبلت جدید اپل را با نسخههای قبلی مقایسه کنیم.
در روز معرفی آیپدهای جدید چند مقایسه ابتدایی را برای مقایسه مشخصات سخت افزاری این تبلتها با نسل قبل و همچنین دیگر تبلتهای بازار منتشر نمودیم، اما حالا جزئیات بیشتری در مورد آیپد ایر و آیپد مینی با صفحه رتینا بدست آمده که از طریق آنها میتوان مقایسه دقیقتری را انجام داد.
مهمترین تغییر در هر دو تبلت جدید اپل استفاده از پردازنده 64 بیتی A7 است که پیش از اینها در آیفون 5s نیز مورد استفاده قرار گرفته بود. تغییر اساسی دیگری که در آیپد 9.7 اینچی جدید ایجاد شده، کاهش ظرفیت باتری با حفظ طول عمر 10 ساعته بوده است که در نهایت منجر به کاهش قابل ملاحظه وزن و همچنین ضخامت آیپد ایر گردیده.
آیپد مینی نیز هرچند قیمت بالاتری نسبت به تبلتهای 7 و 8 اینچی بازار دارد، اما از نظر سخت افزاری حالا از همه تبلتهای رقیب خود قویتر است.
مقایسه iPad Air با نسل چهارم iPad
iPad 4 | iPad Air | |
---|---|---|
صفحه نمایش | 9.7-inch Retina display | 9.7-inch Retina display |
رزولوشن | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 |
تراکم صفحه | 264 ppi | 264 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
حافظه | 1GB | TBD |
ذخیره سازی | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
دوربین جلو | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
دوربین پشت | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
شبکه مخابراتی | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 |
شتاب سنج | 3-axis | 3-axis |
ژیروسکوپ | 3-axis | 3-axis |
ابعاد | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm |
وزن نسخه وای-فای | 652 grams (1.44 pounds) | 469 grams (1 pound) |
وزن نسخه LTE | 662 grams (1.46 pounds) | 478 grams (1.05 pounds) |
باتری | 42.5-watt-hour lithium polymer | 32.4-watt-hour lithium polymer |
درگاه | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
موقعیت یابی در نسخه وای-فای | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
موقعیت یابی در نسخه 3G | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
قیمت پایه | $499 WiFi-only, $629 Cellular | $499 WiFi-only, $629 Cellular |
مقایسه iPad Min با iPad Mini Retina
iPad Mini | iPad Mini Retina | |
---|---|---|
صفحه نمایش | 7.9-inch LED-backlit IPS LCD | 7.9-inch Retina display |
رزولوشن | 1,024 x 768 | 2,048 x 1,536 |
تراکم پیکسل | 163 ppi | 326 ppi |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor |
حافظه | 512MB | TBD |
ذخیره سازی | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB/128GB |
دوربین جلو | 1.2-megapixel | 1.2-megapixel |
دوربین پشت | 5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera |
شبکه مخابراتی | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 |
شتاب سنج | 3-axis | 3-axis |
ژیروسکوپ | 3-axis | 3-axis |
ابعاد | 200 x 134.7 x 7.2mm | 200 x 134.7 x 7.5mm |
وزن نسخه وای-فای | 308 grams (0.68 pounds) | 331 grams (0.73 pounds) |
وزن نسخه LTE | 312 grams (0.69 pounds) | 341 grams (0.75 pounds) |
باتری | 16.3-watt-hour lithium polymer | 23.8-watt-hour lithium polymer |
درگاه | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone |
موقعیت یابی وای-فای | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass |
موقعیت یابی LTE | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
قیمت پایه | $299 WiFi-only, $429 Cellular | $399 WiFi-only, $529 Cellular |
حالا که آیپد مینی از نظر سخت افزار تفاوت خاصی به آیپد بزرگ ندارد، انتخاب بین این دو تبلت برای علاقمندان محصولات اپل کمی مشکل شده است. شما کدامیک را انتخاب میکنید؟
ادامه مطلب http://www.zoomit.ir/articles/tablet/7453-ipad-mini-ipad-air-compare