ساعاتی پیش شاهد معرفی نسل دوم آیپدمینی اپل بودیم. مطمئنا بهترین راه برای سنجش توانایی هر محصولی، مقایسهی آن با رقبا است. پس بهتر است تا محصول جدید اپل را با رقبای موجود در بازار که شامل گوگل نکسوس 7 و الجی جیپد 8.3 است، مقایسه کنیم.
در نگاه اول بهنظر میرسد که تبلتهای اندرویدی با بهرهگیری از صفحهی نمایش با رزولوشن 1920 در 1200 پیکسل، هیچ کموکاستی ندارند، هرچند تبلت الجی بهدلیل استفاده از صفحهی نمایش بزرگتر، دارای تراکم پیکسلی کمتری نسبت به نکسوس 7 است. جیپد الجی باریکتر از محصول گوگل بوده و بهدلیل استفاده از قابفلزی در پشت دستگاه، برتری نسبی نسبت به رقیب اندرویدی خود دارد. همچنین این تبلت بهدلیل بهرهگیری از پردازندهی Sanpdragon 600، دارای قلب تپندهی قویتری نسبت به نکسوس 7 است که مجموع این ویژگیهای برتر، قیمت آن را در مقابل نکسوس، کمی بالاتر برده است، بطوریکه نکسوس 230 دلار و جیپد 350 دلار قیمت دارند.
اما آیپدمینی علاوه بر 400,000 اپلیکیشن موجود، در مقابل این رقبای تا دندان مسلح، چهچیزی در چنته دارد؟ از لحاظ ضخامت، این تبلت باریکترین تبلت در میان رقبا است و بهبیان بهتر آیپدمینی ۲، پس از آیپدمینی و اکسپریا تبلت Z، باریکترین تبلت موجود در بازار است. علاوه بر این، استفاده از بدنهی آلومینیومی در آیپدمینی ۲، آن را متمایز از رقبا میکند. اما در مورد قدرت پردازشی، فاصله بسیار زیاد است، چراکه آیپدمینی 2 از پردازندهی 64 بیتی A7 بهره میگیرد.
صفحهی نمایش آیپدمینی ۲ از رزولوشن 2048 در 1356 با تراکم 326ppi برخوردار است. اما همهی این ویژگیهای خارقالعاده در کنار زیبایی زایدالوصف آیپدمینی ۲، قیمتی در حدود 399 دلار را برای مدل پایه رقم زده است. جدول زیر اطلاعات تکمیلی را در مورد این سه رقیب در بردارد.
طراحی | |||
---|---|---|---|
سیستم عامل | iOS (7) | Android (4.3) | Android (4.2.2) |
ابعاد | 7.87 x 5.30 x 0.30 inches (200 x 134.7 x 7.5 mm) | 7.87 x 4.49 x 0.34 inches (200 x 114 x 8.65 mm) | 8.54 x 4.98 x 0.33 inches (216.8 x 126.5 x 8.3 mm) |
وزن | 12.03 oz (341 g) | 10.55 oz (299 g) | 11.92 oz (338 g) |
جنس بدنه | Aluminium |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
سایز | 7.9 inches | 7.0 inches | 8.3 inches |
رزولوشن | 2048 x 1536 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels |
تراکم | 324 ppi | 323 ppi | 273 ppi |
فناوری | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
رنگ | 16 777 216 | ||
حداکثر روشنایی | 300 cd/m2 (nit) |
باتری | |||
---|---|---|---|
پخش ویدیو | 9.00 hours | ||
ظرفیت | 3950 mAh | 4600 mAh | |
نوع | Li - Polymer | Li - Polymer | |
شارژ بیسیم | Built-in |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
SoC | Apple A7 with 64-bit architecture | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | Qualcomm Snapdragon 600 |
پردازنده | Dual core, 1300 MHz | Quad core, 1500 MHz, Krait | Quad core, 1600 MHz |
قدرت گرافیکی | PowerVR G6430 | Adreno 320 | Yes |
حافظه | 2048 MB RAM (Dual-channel, 533 MHz) | 2048 MB RAM / LPDDR2 | |
حافظه ذخیره سازی | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, microSDHC, microSDXC |
دوربین | |||
---|---|---|---|
سنسور | 5 megapixels | 5 megapixels | 5 megapixels |
دیافراگم |
F2.4 | F2.6 | |
فیلم برداری | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) |
دوربین جلو | 1.2 megapixels | 1.2 megapixels | 1.3 megapixels |
ضبط ویدیو دوربین جلو | 1280x720 (720p HD) |
فناوریها | |||
---|---|---|---|
CDMA | 800, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE | 700 MHz Class 13, 700 MHz Class 17, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 700 MHz Class 13, 700 MHz Class 17, 850 MHz, 1700/2100 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | |
Data | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS |
انتخاب شما کدامیک است؟
ادامه مطلب http://www.zoomit.ir/articles/tablet/7435-apple-ipad-mini-vs-nexus-7-vs-lg-g-pad-8-3