امروز، روزهای تبلتهای اپل بود. محصولاتی سبکتر، باریکتر که به لطف سختافزارهای جدید از عملکرد بسیار بهتری نیز برخوردار هستند. در ادامه به مقایسه iPad Air با iPad 4 خواهیم پرداخت:
iPad 4 | iPad Air | |
---|---|---|
ذخیره سازی | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
Price | $499, $599, $699, $799 | $499, $599, $699, $799 |
قیمت مدل LTE | $629, $729, $829, $929 | $629, $729, $829, $929 |
صفحه نمایش | 9.7-inch, 2048×1536, 264 ppi | 9.7-inch, 2048×1536, 264 ppi |
پردازنده | Dual-core A6X | 64-bit A7 |
دوربین پشت | 5MP, ƒ/2.4 aperture | 5MP, ƒ/2.4 aperture |
ضبط ویدیو | 1080p | 1080p |
دوربین جلو | 1.2MP photos, 720p video | 1.2MP photos, 720p video |
فیس تایم | Over Wi-Fi or cellular | Over Wi-Fi or cellular |
دستیار صوتی | Siri | Siri |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 |
وب گردی LTE | Up to 9 hours | Up to 9 hours |
وب گردی وای-فای | Up to 10 hours | Up to 10 hours |
ارتفاع | 9.50 inches (241.2 mm) | 9.4 inches (240 mm) |
عرض | 7.31 inches (185.7 mm) | 6.6 inches (169.5 mm) |
ضخامت | 0.37 inch (9.4 mm) | 0.29 inch (7.5 mm) |
وزن مدل Wi-Fi | 1.44 pounds (652 g) | 1 pound (469 g) |
وزن مدل LTE | 1.46 pounds (662 g) | 1.05 pounds (478 g) |
کانکتور | Lightning | Lightning |
رنگ | Black, White | Space Gray, Silver |
اپل بالاخره توانست با کاهش ابعاد باتری، وزن و ضخامت آیپد جدید را کاهش دهد. آیپد جدید نزدیک به 200 گرم سبک تر از آیپد 4 است و ضخامت آن نیز حدود 2 میلیمتر کاهش یافته. اپل پردازنده 64 بیتی را وارد دنیای تبلتهای خود کرد و هر دو تبلت جدید این شرکت شامل iPad Air و iPad Mini Retina همچون iPhone 5s به پردازنده A7 مجهز شدند.
اپل ادعا میکند با وجود اینکه ابعاد و ظرفیت باتری را در iPad Air کاهش داده اما به لطف پردازنده بهینه A7 بکار رفته در این تبلت، طول عمر باتری همچنان روی 10 ساعت باقی مانده است.
با توجه به اینکه نسل پنجم و چهارم آیپدها از قیمت یکسانی برخوردار هستند، شما میتوانید با همان مبلغ آیپد سبکتر و بهتر را تهیه کنید. اپل تاریخ عرضه iPad Air را دهم آبان اعلام کرده است.
نظر شما درباره iPad Air چیست؟
ادامه مطلب http://www.zoomit.ir/articles/tablet/7432-ipad-air-vs-ipad-4