مقایسه گلکسی آلفا با گلکسی اس 5: چه چیز تغییر کرده است؟
برخی از شایعات به بدنهی تماما فلزی برای این تلفن اشاره داشتند، اما نهایتا گلکسی آلفا تنها با فریم فلزی و بدنهی پلاستیکی رونمایی شد. از نظر ظاهری تفاوت فاحشی بین گلکسی اس ۵ و گلکسی آلفا وجود ندارد. باتری گلکسی آلفا قابل تعویض است و پوشش پشتی نیز از همان طراحی نقطهنقطهای بهره میبرد. صفحه نمایش این تلفن ۴.۷ اینچ است و از این نظر شبیه به شایعات مربوط به آیفون ۶ به نظر میرسد.
از نظر نرمافزاری نیز تفاوتی بین گلکسی آلفا با گلکسی اس ۵ نخواهد بود هر دو تلفن از اندروید کیتکت به همراه رابط کاربری تاچویز بهره خواهند برد.
گلکسی آلفا تنها در یک نسخه و با پردازنده Exynos ساخت سامسونگ روانه بازار میشود. گفته میشود این پردازندهی ۸ هستهای دارای ۴ هستهی ۱.۸ گیگاهرتز و ۴ هستهی ۱.۳ گیگاهرتز است.
هنوز برای قضاوت در باره این تلفن زود است، اما آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند استفاده از یک دوربین ۱۲ مگاپیکسل در آلفا است که احتمالا کیفیت پایینتری در مقایسه با دوربین ۱۶ مگاپیکسل گلکسی اس ۵ خواهد داشت.
مقایسه مشخصات گلکسی اس ۵ با گلکسی آلفا:
Category | Samsung Galaxy Alpha | Samsung Galaxy S5 |
---|---|---|
شبکه | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.4 (150/50Mbps) |
صفحه نمایش | 4.7-inch HD Super AMOLED (1280 x 720) | 5.1-inch Super AMOLED (1920x1080) |
پردازنده | Octa Core (Quad 1.8GHz + Quad 1.3GHz) | 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 801 quad-core (octa-core Exynos @ 1.9GHz + 1.3GHz used in some markets) |
سیستم عامل | Android 4.4.4 (KitKat) | Android 4.4.2 (KitKat) |
دوربین | 12MP (rear) + 2.1MP (front) | 16MP (rear) + 2.0MP (front) |
ویدیو | UHD@30fps, HDR, video stabilization | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
اتصالات | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2x2), Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+, NFC | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac HT80, MIMO(2x2), Bluetooth®: 4.0 BLE / ANT+, NFC, IR Remote |
USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
سنسورها | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor ,Gesture Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor ,Gesture Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor |
ضد آب | N/A | Rated IP67 |
حافظه رم | 2GB | 2GB |
حافظه ذخیره سازی | 32GB | 16/32GB |
درگاه میکرو SD | No | Yes |
ابعاد | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g | 142.0 x 72.5 x 8.1mm, 145g |
باتری | 1,860 mAh | 2,800mAh |
رنگ | Charcoal Black, Dazzling White, Frosted Gold, Sleek Silver, and Scuba Blue | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
نظر شما در بارهی گلکسی آلفا چیست؟